1.69 inch Arduino Display 240×280 ST7789 SPI
- Model:HTM-H017A05-SPI-V0
- Display pixels: 240×280 pixels
- Overall dimensions (mm): 31.0x48x1.56
- Brightness: 500 cd/m²
- Interface:SPI
- Working temperature: -20℃~+70℃
- Driver chip:ST7789
$15.00
In stock
This item: 1.69 inch Arduino Display 240×280 ST7789 SPI
$15.00
$15.00
Description
Additional information
| Weight | 0.2 kg |
|---|
Attributes
| ITEM | PARAMETER DESCRIPTION | UNIT |
| TFT series | HTM-H017A05-SPI-V0 | |
| Diagonal size | 1.69” | Inch |
| Resolution | 240x280 | Dot |
| Dimensions | 31.0x48x1.56 | mm |
| Active area (AA) | 27.97x32.63 | mm |
| LCD type | 1.69” TFT Module | mm |
| Display viewing angle | Full View | |
| Aspect ratio | 2:3 | |
| Backlight type | LED white | |
| TFT driver IC | ST7789 | |
| Brightness | 500 cd/m² | cd/m² |
| Operating temperature | -20℃~+70℃ | ℃ |
| Storage temperature | -30℃~+80℃ | ℃ |



















